CENNIK
RODZAJ USŁUGI | OD | DO |
---|---|---|
Szkło plexi | 30 | 50 |
Szkło mineralne 1 mm | 25 | 55 |
Szkło mineralne 1,5 – 2 mm | 60 | 80 |
Szkło plexi zbrojone | 120 | 160 |
Szkło mineralne wypukłe | 60 | 150 |
Szkło mineralne 2,0 – 3,5 mm | 90 | 130 |
Szkło soczewka /w zal. od grubości / | 120 | 160 |
Polerowanie szkła Plexi | 60 | 90 |
Polerowanie szkła mineralnego | 150 | 190 |
Dorobienie szkła z Plexi | 60 | 90 |
Dorobienie szkła mineralnego | 150 | 180 |
Dorobienie szkła soczewkowego | 170 | 220 |
Teleskop zwykły | 10 | 12 |
Teleskop stalowy | 15 | 20 |
NIT do paska | 13 | 18 |
PIN – łącznik do bransolety | 12 | 18 |
Teleskop długi pow.28 mm | 15 | 20 |
Koronka zwykła | 35 | 60 |
Koronka stalowa lub czarna | 80 | 150 |
Wałek naciągowy /nastawczy | 50 | 200 |
Wskazówka (1szt.) | 20 | 45 |
Wskazówki (kpl.) | 50 | 120 |
Sprężyna – zegarek | 90 | 350 |
Sprężyna – budzik | 80 | 100 |
Oś balansu (przy grunt.naprawie) | 60 | 300 |
Mechanizm naręczny kwarcowy | 80 | 1700 |
Mechanizm mechaniczny | 400 | 3000 |
Mechanizm kwarcowy ścienny | 80 | 150 |
Moduł , cewka , wirnik | 90 | 400 |
Tarcza / SAMA USŁUGA / | 50 | 300 |
Polerowanie, szczotkowanie koperty | 150 | 300 |
Czyszczenie koperty, bransolety | 50 | 100 |
Bateria LR | 13 | 15 |
Bateria SR (Gwarancja) | 25 | 45 |
Bateria CR /Litowa/ (Gwarancja) | 25 | 45 |
Akumulator wraz z formatowaniem | 200 | 250 |
Założenie paska, bransolety | 10 | 20 |
Skrócenie bransolety | 15 | 40 |
Przy naprawach stosujemy wysokiej klasy części zamienne.
Przy zegarkach – nietypowych i markowych ceny mogą się różnić ze względu na wysokie koszty części i są ustalane przed wykonaniem usługi.
Gruntowne Naprawy
RODZAJ CZASOMIERZA | OD | DO |
---|---|---|
Zegarki naręczne proste od 5 kamieni | 120 | 600 |
Zegarki naręczne z kalendarzem | 150 | 800 |
Zegarki naręczne z aut.naciągiem | 250 | 1000 |
Zegarki naręczne z aut.nac. i kalend. | 350 | 1200 |
Zegarki naręczne z chronografem | 450 | 1600 |
Zegarki nar. z chronogr i kalend./ automat. | 800 | 2000 |
Zegarki naręczne z budzikiem | 150 | 600 |
Stopery | 120 | 500 |
Zegarki kieszonkowe | 150 | 700 |
Zegarki kieszonk. Z dodatk. Wyposaż. | 300 | 900 |
Zegarki naręczne kwarcowe | 100 | 300 |
Zegarki naręcz.kwarc.z kalendarzem | 120 | 350 |
Zegarki nar.kwarc.z dodatk funkcjami | 150 | 500 |
Zegarki nar.kwarc.z dod.wyposaż. | 150 | 500 |
Budziki mechaniczne | 100 | 400 |
Budziki i zegary elektryczne i kwarcowe | 100 | 200 |
Chodziki | 120 | 400 |
Zegary bijące mechaniczne | 370 | 900 |
Zegary kwadransowe | 480 | 1200 |
Naprawa naciągu lub kalendarza | 120 | 500 |
Naprawa naciągu automatycznego | 120 | 550 |
Naprawa chronografu | 350 | 700 |
Sprawdzenie szczelności zegarka | 50 | 150 |
Uszczelnienie zegarka | 100 | 250 |
Regulacja dokładności chodu | 40 | 150 |
Założenie
paska/bransolety oraz skrócenie zakupionych w TYM zakładzie jest BEZPŁATNE
!!!!
Na USŁUGI udzielana jest GWARANCJA od 6 do 12 msc.
Gwarancja nie dotyczy USZKODZONYCH mechanicznie części , ZAMOCZENIA
,oraz BATERII węglowych LR .
Za naprawę zegarków drogich, NAJWYŻSZEJ KLASY, bardzo zniszczonych oraz
antyków obowiązują ceny umowne.
Koszty usługi nie objęte niniejszym cennikiem oraz na dorabianie części
ustala się z klientem przed wykonaniem naprawy.
GRUNTOWNA
NAPRAWA obejmuje następujące czynności:
Demontaż mechanizmu na czynniki pierwsze, czyszczenie, kasowanie luzów
i zatarć, smarowanie, montaż, regulację dokładności chodu i kontrolę
funkcji. Kontrolę wodoszczelności w zegarkach wodoszczelnych. W miarę
potrzeby wymianę w cenie przeglądu: tubusu, uszczelki, wkrętów,
teleskopów.